Item: | DVB30 | Weight: | 3300 Kg |
---|---|---|---|
L: | 2750 Mm | W: | 1036 Mm |
H: | 1440 Mm | Working Pressure: | 22~24 MP |
Oil Flow: | 160~200 L/min | Working Frequence: | 1600 Hz |
Suitable Carrier: | 20-36 Ton | Color: | Black , White , Customized |
Packing: | Standard Wooden Box | ||
Highlight: | 36 Ton Excavator Hydraulic Hammer,29 Ton Excavator Hydraulic Hammer,Vibration Rock Breaker Attachment |
Excavator Hydraulic Vibration Hammer High Performance Hydraulic Rock Breaker Attachment For 29 Ton 36 Ton Excavator
Excavator Hydraulic VIbration Hammer Specification
Vibration Hammer | ||
Item | unit | DVB30 |
Weight | Kg | 3300 |
L | mm | 2750 |
W | mm | 1036 |
H | mm | 1440 |
Working Pressure | MP | 22~24 |
Oil Flow | L/min | 160~200 |
Working Frequence | Hz | 1600 |
Suitable Carrier | Ton | 29~36 |
Excavator Hydraulic Vibration Hammer All Models Data
Vibration Hammer | |||
Item | unit | DVB30 | DVB40 |
Weight | Kg | 3300 | 4800 |
L | mm | 2750 | 3150 |
W | mm | 1036 | 1180 |
H | mm | 1440 | 1580 |
Working Pressure | MP | 22~24 | 24~26 |
Oil Flow | L/min | 160~200 | 240~280 |
Working Frequence | Hz | 1600 | 1300 |
Suitable Carrier | Ton | 29~36 | 36~45 |
Suitable Carrier Of Hydraulic Rock Breaker
EXCAVATOR (Ton) | DSB53 2.1~4.0 | DSB68 4.8~8.0 | DSB75 6.0~9.0 | DSB85 8.0~12.5 | DSB100 12~15 | DSB135 20~26 | DSB140 22~27 | DSB150 25-32 | DSB155 26~35 | DSB165 30~42 | DSB175 35~45 | DSB180 45-50 |
SANY | SY35U | SY55C SY60C SY65C | SY75C SY85C | SY85C SY95C | SY115C SY135C | SY215C SY225C | SY215 SY225 SY245 | SY245 SY265 | SY265C SY285C SY305C | SY305C SY335H SY365H | SY465H SY485H | SY485H |
XCMG | XE35D | XE55D XE60D | XE75D XE80D | XE85D | XE135D XE150D | XE200D XE215D | XE215D | XE270DK | XE305D | XE305D XE370D | XE470D | XE470E |
LONGKING | 6060 6065 | 6075 6085 | 6085 | 6150 | 6215 | 6215 6225 6235 | 6245 6285 | 6285 6365 | 6365 | 6490 | 6490 | |
LIUGONG | 906D | 908D 909D | 909D 910D | P10D P15E P16D | 920E 922E | 922E 925E 926E | 926E 927E | 933E | 033E 936E | 948E 950E | 950E | |
CATERPILLAR | 303-5E | 305-5E 306E | 307E 308E | 308E | 313D 318D | 320D 323D | 320D 323D 325D | 325D 326D | 326D 329C 330D | 336D | 339C 340D | 340D 345D 349D |
VOLVO | EC30/25 EC35 ZL302 | CE55 | CE120 CE140 | EC210 | EC210 EC240 | EC290 | EC290 | EC360 | EC460 | EC480 | ||
HITACHI | EX25/27 EC30/33 EC34 UE30 | ZX60 ZX60W | ZX60 ZX60W | ZX100 ZX130W ZX150 ZX100WD | ZX200 ZX210 ZX220 ZX270 | ZX230 ZX240 ZX270 | ZX280 ZX300 | ZX300 ZX330 ZX350 | ZX360 ZX400 | ZX400 | ZX400 ZX450 | |
KOMATSU | PC10 PC15 PC12 PC27 | PC40 PC45 PC50 PC60 | PC45 PC50 PC60 | PC90 PC100 | PC120 PC150 PW150 | PC200 PC220 PW210 | PC200 PC220 | PC250 PC270 PC300 | PC250 PC270 PC300 | PC400 | PC450 | PC500 |
SUMITOMO | S25 S140 SH75 S180 | S140 SH75 S160 | S140 SH75 S160 | S40 S70 SH120 | SH200 S260 | SH200 SH240 S260 | S90 SH300 SH330 | S340 S390 | S100 S430 SH400 SH450 | SH460 SH480 | SH480 SH500 | |
KATO | HD180 HD250 HD400 | HD250 HD400 | HD650 | HD450 HD500 HD550 HD650 | HD700 HD800 HD820 | HD820-5 HD880 HD1023 | HD1203 HD1100 HD1200 | HD1023R HD1430R | HD1638R | HD2048R | ||
DOOSAN | DH30 DSL602 SOLAR 30/035 | DH55 DH60 | SOLAR70 | DH80W | DH130 DH130W DH150 DH170 | DH220 DH225 | DH225 DH258 | DH300 SOLAR280/ 290/320/330 | DH300 | DH360 DH420 DH500 | DH450 DH500 | |
HYUNDAI | R35 | RB55-7 RB60-7 | RB130-7 RB175 | RB200 RB210 R215 | R220 R205-7 R255 | R260 R290 | R290 R360 R420 | R420 R450 | R450 R455 | R450 R455 R485 | ||
LIEBHERR | L506/507/508 509/512/514 | A308 | A900 A314 | A316 | A/R904/912 914/921/ 932/941 | R924 | R934 | R944 R954 | R964 R974 |
Latest Version of Carrier List Please Contact With Us or Confirm With Us Before Placing Orders.
Other Details
Some Picture of Hydraulic Rock Breaker