| Operating Weight: | 1400 Kg | Model: | DS100CB |
|---|---|---|---|
| Bucket Capacity: | 0.45 M3 | Oil Flow: | 180-220 L/min |
| Feeding Size: | 400 * 500 Mm | Adjustment Size: | 1610 * 1050 * 1320 Mm |
| Applicable Excavator: | 10-18 Ton | Color: | Customized |
| Packing: | Standard Wooden Box | Item: | Excavator Crusher Bucket |
| Highlight: | 18 Ton Excavator Crusher Bucket,Concrete Demolition Jaw Bucket,10 Ton Excavator Crusher Bucket |
||
Excavator Crusher Bucket Concrete Demolition Jaw Bucket Crusher Rock Crusher Bucket for 10-18 Ton Excavator
Excavator Crusher Bucket Concrete Demolition Jaw Bucket Crusher for 10-18 Ton Excavator Specification:
| Item | Excavator Crusher Bucket |
| Model | DS100CB |
| Operating Weight | 1400 Kg |
| Bucket Capacity | 0.43 m3 |
| Oil Flow | 180-220 l/min |
| Feeding Size | 400 * 500 mm |
| Adjustment Size | 1610 * 1050 * 1320 mm |
| Applicable Excavator | 10 - 18 Ton |
| Color | Customized |
| Packing | Standard Wooden Box |
Excavator Crusher Bucket Concrete Demolition Jaw Bucket Crusher for 10-18 Ton Excavator Other Details:
| Crusher Bucket | ||||
| Item | Unit | DS100CB | DS200CB | DS300CB |
| Operating Weight | kg | 1400 | 3450 | 4220 |
| Bucket Capacity | m3 | 0.45 | 0.74 | 1.15 |
| Oil Flow | l/min | 180-220 | 240-260 | 240-260 |
| Feeding Size | mm | 400*500 | 500*700 | 500*1000 |
| Adjustment Size | mm | 1610*1050*1320 | 2500*1320*1730 | 2350*1570*1670 |
| Applicable Excavator | ton | 10-18 | 18-25 | 30-40 |
Excavator Crusher Bucket
![]()
![]()
![]()
![]()